Bayburt ili iftar saatleri imsakiye
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
| 1. | 21 Ağustos Cuma | 03 54 | 05 29 | 12 29 | 16 13 | 19 17 | 20 44 |
| 2. | 22 Ağustos Cumartesi | 03 55 | 05 30 | 12 29 | 16 12 | 19 16 | 20 42 |
| 3. | 23 Ağustos Pazar | 03 57 | 05 31 | 12 29 | 16 11 | 19 15 | 20 40 |
| 4. | 24 Ağustos Pazartesi | 03 58 | 05 32 | 12 28 | 16 11 | 19 13 | 20 39 |
| 5. | 25 Ağustos Salı | 03 59 | 05 32 | 12 28 | 16 10 | 19 12 | 20 37 |
| 6. | 26 Ağustos Çarşamba | 04 01 | 05 33 | 12 28 | 16 09 | 19 10 | 20 35 |
| 7. | 27 Ağustos Perşembe | 04 02 | 05 34 | 12 28 | 16 08 | 19 09 | 20 33 |
| 8. | 28 Ağustos Cuma | 04 03 | 05 35 | 12 27 | 16 08 | 19 07 | 20 31 |
| 9. | 29 Ağustos Cumartesi | 04 05 | 05 36 | 12 27 | 16 07 | 19 05 | 20 29 |
| 10. | 30 Ağustos Pazar | 04 06 | 05 37 | 12 27 | 16 06 | 19 04 | 20 27 |
| 11. | 31 Ağustos Pazartesi | 04 07 | 05 38 | 12 26 | 16 05 | 19 02 | 20 26 |
| 12. | 1 Eylül Salı | 04 08 | 05 39 | 12 26 | 16 04 | 19 01 | 20 24 |
| 13. | 2 Eylül Çarşamba | 04 10 | 05 40 | 12 26 | 16 03 | 18 59 | 20 22 |
| 14. | 3 Eylül Perşembe | 04 11 | 05 41 | 12 25 | 16 02 | 18 58 | 20 20 |
| 15. | 4 Eylül Cuma | 04 12 | 05 42 | 12 25 | 16 01 | 18 56 | 20 18 |
| 16. | 5 Eylül Cumartesi | 04 13 | 05 43 | 12 25 | 16 00 | 18 54 | 20 16 |
| 17. | 6 Eylül Pazar | 04 15 | 05 44 | 12 24 | 15 59 | 18 53 | 20 14 |
| 18. | 7 Eylül Pazartesi | 04 16 | 05 45 | 12 24 | 15 58 | 18 51 | 20 12 |
| 19. | 8 Eylül Salı | 04 17 | 05 46 | 12 24 | 15 57 | 18 49 | 20 11 |
| 20. | 9 Eylül Çarşamba | 04 18 | 05 47 | 12 23 | 15 56 | 18 48 | 20 09 |
| 21. | 10 Eylül Perşembe | 04 20 | 05 48 | 12 23 | 15 55 | 18 46 | 20 07 |
| 22. | 11 Eylül Cuma | 04 21 | 05 49 | 12 23 | 15 54 | 18 44 | 20 05 |
| 23. | 12 Eylül Cumartesi | 04 22 | 05 50 | 12 22 | 15 53 | 18 43 | 20 03 |
| 24. | 13 Eylül Pazar | 04 23 | 05 51 | 12 22 | 15 52 | 18 41 | 20 01 |
| 25. | 14 Eylül Pazartesi | 04 24 | 05 52 | 12 22 | 15 51 | 18 39 | 19 59 |
| 26. | 15 Eylül Salı | 04 25 | 05 53 | 12 21 | 15 50 | 18 38 | 19 58 |
| 27. | 16 Eylül Çarşamba | 04 26 | 05 53 | 12 21 | 15 49 | 18 36 | 19 56 |
| 28. | 17 Eylül Perşembe | 04 28 | 05 54 | 12 21 | 15 48 | 18 34 | 19 54 |
| 29. | 18 Eylül Cuma | 04 29 | 05 55 | 12 20 | 15 47 | 18 33 | 19 52 |
| 30. | 19 Eylül Cumartesi | 04 30 | 05 56 | 12 20 | 15 46 | 18 31 | 19 50 |
